|
Kilometer-Mile Conversion |
| KILOMETERS | MILES |
| 1 | ..... | 0.6 |
| 5 | ..... | 3.1 |
| 10 | ..... | 6.2 |
| 20 | ..... | 12.4 |
| 30 | ..... | 18.6 |
| 40 | ..... | 24.8 |
| 50 | ..... | 31.1 |
| 60 | ..... | 37.3 |
| 70 | ..... | 43.5 |
| 80 | ..... | 49.7 |
| 90 | ..... | 55.9 |
| 100 | ..... | 62.1 |
| 500 | ..... | 310.7 |
| 1,000 | ..... | 621.4 |
|
| MILES | KILOMETERS |
| 1 | ..... | 1.6 |
| 5 | ..... | 8.05 |
| 10 | ..... | 16.0 |
| 20 | ..... | 32.1 |
| 30 | ..... | 48.2 |
| 40 | ..... | 64.3 |
| 50 | ..... | 80.5 |
| 60 | ..... | 96.6 |
| 70 | ..... | 112.7 |
| 80 | ..... | 128.7 |
| 90 | ..... | 144.8 |
| 100 | ..... | 160.9 |
| 500 | ..... | 804.7 |
| 1,000 | ..... | 1609.3 |
|
|
Metric Tables |
| CAPACITY |
| 10 millimeters | = | 1 centiliter |
| 10 centiliters | = | 1 deciliter |
| 10 deciliters | = | 1 liter |
| 10 liters | = | 1 dekaliter |
| 10 dekaliters | = | 1 hectoliter |
| 1,000 liters | = | 1 kiloliter (stere) |
|
| AREA |
| 100 sq. millimeters | = | 1 sq. centimeter |
| 100 sq. centimeters | = | 1 sq. decimeter |
| 100 sq. decimeters | = | 1 sq. meter (centare) |
| 100 sq. meters | = | 1 are |
| 10,000 sq. meters | = | 1 hectare |
| 100 hectares | = | 1 sq. kilometer |
|
| LENGTH |
| 10 millimeters | = | 1 centimeter |
| 10 centimeters | = | 1 decimeter |
| 10 decimeters | = | 1 meter (m) |
| 10 meters | = | 1 dekameter |
| 100 meters | = | 1 hectometer |
| 1,000 meters | = | 1 kilometer |
|
| WEIGHT |
| 10 milligrams | = | 1 centigram |
| 10 centigrams | = | 1 decigram |
| 10 decigrams | = | 1 gram |
| 1,000 grams | = | 1 kilogram (kilo) |
| 100 kilograms | = | 1 quintal |
| 1,000 kilograms | = | 1 metric ton |
|
|
Metric Equivalent of U.S. Weights and Measures |
| DRY MEASURE |
| 1 pint | = | 0.550599 liter |
| 1 quart | = | 1.101197 liters |
| 1 peck | = | 8.80958 liters |
| 1 bushel | = | 0.35238 hectoliter |
| LIQUID MEASURE |
| 1 pint | = | 0.473167 liter |
| 1 quart | = | 0.946332 liter |
| 1 gallon | = | 3.785329 liters |
| AVOIRDUPOIS MEASURE |
| 1 ounce | = | 28.349527 grams |
| 1 pound | = | 0.453592 kilogram |
| 1 short ton | = | 0.90718486 |
| 1 long ton | = | 1.01604704 |
|
| LONG MEASURE |
| 1 inch | = | 2.54 centimeters |
| 1 yard | = | 0.914401 meter |
| 1 mile | = | 1.609347 kilometers |
| SQUARE MEASURE |
| 1 sq. inch | = | 6.4516 sq. centimeters |
| 1 sq. foot | = | 9.29034 sq. decimeters |
| 1 sq. yard | = | 0.836131 sq. meter |
| 1 acre | = | 0.40469 hectare |
| 1 sq. mile | = | 2.59 sq. kilometers |
| 1 sq. mile | = | 2 59 sq. hectares |
| CUBIC MEASURE |
| 1 cu. inch | = | 16.3872 cu. centimeters |
| 1 cu. foot | = | 0.028317 cu. meter |
| 1 cu. yard | = | 0.76456 cu. meter |
|